zurück
 

 

Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaft 2019
15.09.2018 in Fürth

In der „Alten Schule“ in Fürth wurden die Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaften 2019 im Schach ausgetragen. Die U18, U16 und U14 spielte im Modus 5 Runden Schweizer-System.

In der U18 setzte sich Tim Putz (SV Biblis) durch. Die U16 gewannen Jonas Riemann (SK Bickenbach) und Rachel Heßler (SK Einhausen). In der U14 holten Alex de Boer (SK Bickenbach) und Iris Bender (SK Bickenbach) die Titel und die Pokale.

Die U12, U10 und U8 spielten ein gemeinsames Turnier in 7 Runden 2x15 Minuten. Hier gewannen Seyan Kandeepan (SF Bürstadt) in der U12 , in der U10 Luke Felgendreher (FB Mörlenbach) der mit 7 Punkten aus 7 Runden auch Gesamtsieger der jüngeren Spieler wurde und in der U8 Finn Nufer (SC Lorsch).

(Bericht: Ralf Mattusch)


                                   

U18
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte SoBer Siege
1. Putz, Tim SV Biblis 2 2 0 0 2.0 1.00 2
2. Bender, Sören SK Bickenbach 2 1 0 1 1.0 0.00 1
3. Dingeldein, Finn SK Fürth 2 0 0 2 0.0 0.00 0

U16
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riemann, Jonas SK Bickenbach 5 4 1 0 4.5 12.5 10.25
2. Simrock, Manuel SG Bensheim 5 4 1 0 4.5 9.5 7.25
3. Bender, Finn SK Bickenbach 5 4 0 1 4.0 9.5 5.00
4. Ahlheim, Dominic SV Biblis 5 2 0 3 2.0 16.0 3.50
5. Hemker, Mike SF Bürstadt 5 2 0 3 2.0 14.5 2.00
6. Dolfetti, Julian SG Bensheim 5 2 0 3 2.0 12.0 1.50
7. Heßler, Rachel SK Einhausen 5 1 0 4 1.0 12.0 1.00

U14
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. de Boer, Alex SK Bickenbach 5 4 1 0 4.5 10.5 9.00
2. Riemann, Adrian SK Bickenbach 5 3 1 1 3.5 11.0 6.50
3. Bender, Iris SK Bickenbach 5 3 0 2 3.0 12.0 5.50
4. Meister, Konstantin SG Bensheim 5 3 0 2 3.0 12.0 5.00
5. Grüner, Joe SK Einhausen 5 1 0 4 1.0 12.5 0.50

U12/U10/U8
Rang Teilnehmer U Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Felgendreher, Luke 10 FB Mörlenbach 7 7 0 0 7.0 26.5 26.50
2. Kandeepan, Seyan 12 SF Bürstadt 7 5 1 1 5.5 30.0 21.25
3. Bindewald, Jonathan 12 FB Mörlenbach 7 5 0 2 5.0 29.0 17.00
4. Hauk, Daniel 12 FB Mörlenbach 7 4 1 2 4.5 28.5 14.25
5. de Boer, Martin 12 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 24.5 7.50
6. Olbrich, Nils 12 SC Lorsch 7 4 0 3 4.0 20.0 9.00
7. Nufer, Finn 8 SC Lorsch 7 3 1 3 3.5 25.5 9.25
8. May, Franz 10 FB Mörlenbach 7 3 0 4 3.0 27.5 7.50
9. Rares, Munteann 12 SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 23.5 6.50
10. Filbert, Jan 10 SK Einhausen 7 3 0 4 3.0 21.5 5.00
11. Hartmann, Leo 8 SC Lorsch 7 2 1 4 2.5 19.5 4.25
12. Tsige, Elias 12 SK Einhausen 7 2 0 5 2.0 21.5 3.00
13. May, Fritz 8 FB Mörlenbach 7 2 0 5 2.0 18.0 4.00


            Home