zurück
 

 

Schachbezirk 10 Bergstraße
Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2024
Ausrichter: SC Lorsch
08.11.2024

Die Preisträger:

1. Platz: Michael Krinke (SV Biblis)
2. Platz: Werner Riebel (SG Bensheim)
3. Platz: Oliver Barmann (SF Bürstadt)
Jugendpreis: Simon Schäfer (SV Biblis)

 
Nr. Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Platz
1 Chambers, D. SC Lorsch x 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5 1 1 4,5 8.
2 Riebel, W. SG Bensheim 1 x 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 8,5 2.
3 Krinke, M. SV Biblis 1 1 x 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 9 1.
4 Titze, P. (J.) SV Biblis 0 0 0 x 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 12.
5 Schäfer, S. (J.) SV Biblis 0 0 0 1 x 0 1 0 0 1 0 0,5 3,5 9.
6 Esterluss, J. SC Lorsch 1 0,5 0,5 1 1 x 0,5 0 0,5 1 0,5 1 7,5 4.
7 Winkler, M. SF Bürstadt 0 0 1 1 0 0,5 x 1 1 0 0 1 5,5 7.
8 Ramish, A. SC Lorsch 1 0 0 0,5 1 1 0 x 0 1 1 1 6,5 5.
9 Reinhardt, R. SC Lorsch 1 0 0 1 1 0,5 0 1 x 1 0 1 6,5 6.
10 Chowdhury, S. SC Lorsch 0,5 0 0,5 1 0 0 1 0 0 x 0 0 3 10.
11 Barmann, O. SF Bürstadt 0 1 0 1 1 0,5 1 0 1 1 x 1 7,5 3.
12 Beyertt, T. SF Heppenheim 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0 x 2,5 11.




Siegerfoto (von links): Simon Schäfer (1. Jugendpreis),
Oliver Barmann (3. Platz), Michael Krinke (Bezirksmeister),
Werner Riebel (2. Platz) sowie Turnierleiter Torsten Beyertt





 


 

   


            Home