zurück
 

 
Jugend-Einzelmeisterschaften 2020
Schachbezirk 10 Bergstraße
30.11.2019 in Mörlenbach

A-Turnier (U18/U16/U14)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer U NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Simrock, Manuel 16 1562 Bensheim 7 6 0 1 6.0 28.5 23.50
2. Bender, Sören 18 1503 Bickenbach 7 5 0 2 5.0 30.5 21.00
3. Putz, Tim 18 1717 Biblis 7 5 0 2 5.0 30.5 19.50
4. DeBoer, Alex 16 1383 Bickenbach 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
5. Bender, Finn 16 1232 Bickenbach 7 5 0 2 5.0 22.5 12.50
6. Dingeldein, Finn 18   Fürth 7 4 0 3 4.0 27.0 11.00
7. Bender, Iris 14w 1210 Bickenbach 7 4 0 3 4.0 25.0 12.50
8. DeBoer, Martin 14 786 Bickenbach 7 4 0 3 4.0 20.5 9.00
9. Bär, Leon David 18 1147 Bickenbach 7 3 1 3 3.5 31.0 13.25
10. Riemann, Adrian 14 1268 Bickenbach 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
11. Bindewald, Jonathan 14 929 Mörlenbach 7 3 0 4 3.0 23.0 6.50
12. Mathiyalagan, Ragesh 16   Bürstadt 7 3 0 4 3.0 22.0 5.50
13. Schremer, Timo 14   Bürstadt 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
14. Kandeepan, Seyon 14 1050 Bürstadt 7 3 0 4 3.0 21.0 5.00
15. Selvakumar, Abishan 14   Bürstadt 7 3 0 4 3.0 18.0 4.50
16. Cavusoglu, Nilay 14w   Biblis 7 2 0 5 2.0 20.0 2.50
17. Cavusoglu, Ela 16w   Biblis 7 1 0 6 1.0 22.5 3.00

 

B-Turnier (U12/U10/U8)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer U NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Chhajed, Divyam 12 1048 Bickenbach 7 6 1 0 6.5 24.5 21.75
2. Felgendreher, Luke 10 907 Mörlenbach 7 5 1 1 5.5 21.5 15.75
3. Munteanu, Rares 12 830 Bickenbach 7 5 0 2 5.0 26.5 14.50
4. Vishnu, Pranav 12 1067 Bickenbach 7 5 0 2 5.0 23.0 12.00
5. Nain, Medhansh 8 770 Bickenbach 7 4 0 3 4.0 23.0 6.50
6. Siram, Abhinav 12 849 Bickenbach 7 3 0 4 3.0 27.0 9.00
7. Siram, Anay 10 776 Bickenbach 7 3 0 4 3.0 24.5 4.50
8. Kizilarslan, Umut 12   Biblis 7 2 0 5 2.0 28.0 3.50
9. Hirt, Neander 10   Fürth 7 1 0 6 1.0 22.5 2.50

 


            Home