zurück
 

 

Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2019
(im Rahmen des Bickenbacher Fastnachtsturniers)
02.03.2019, Ausrichter: SK Bickenbach

Wertung:
Schachbezirk 10 Bergstraße

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reinhardt,Ralph 1836 SC Lorsch 9 5 2 2 6.0 38.0 22.25
2. Felgendreher,Heiko 2208 Freibauer Mörlenbach 9 5 1 3 5.5 46.0 23.25
3. Riebel,Werner 2103 Sges Bensheim 9 5 1 3 5.5 42.0 23.75
4. Schäfer,Michael 2168 Freibauer Mörlenbach 9 5 0 4 5.0 44.5 21.50
5. Esterluss,Johannes 1914 SC Lorsch 9 4 2 3 5.0 43.0 20.50
6. Kohani,Sohrab   Freibauer Mörlenbach 9 4 2 3 5.0 38.5 20.00
7. Kargoll,Herbert 2094 Sges Bensheim 9 4 1 4 4.5 46.5 21.25
8. Goeke,Bernd 1942 Sges Bensheim 9 4 1 4 4.5 44.0 17.25
9. Müller,Hans Emil,Dr. 1971 SK Bickenbach 9 4 1 4 4.5 43.0 17.25
10. Riemann,Jonas 1786 SK Bickenbach 9 3 3 3 4.5 42.0 20.50
11. Warnk,Torsten 1789 Sges Bensheim 8 3 1 4 4.5 41.0 13.75
12. Priemer,Hubert 1766 SK Bickenbach 9 4 1 4 4.5 40.5 15.50
13. Chambers,Dominik Keith 1579 SC Lorsch 9 4 1 4 4.5 39.0 15.75
14. Teichmann,Gerhard 1736 SC Lorsch 9 4 0 5 4.0 43.0 14.00
15. Beyertt,Torsten 1667 Sfr. Heppenheim 9 4 0 5 4.0 39.0 12.50
16. Fritsch,Gerhard 1430 SV Reichenbach 9 3 2 4 4.0 35.0 13.25
17. Bender,Sören 1529 SK Bickenbach 9 3 2 4 4.0 33.0 12.25
18. Wolf,Günther 1616 SV Reichenbach 9 4 0 5 4.0 32.5 11.50
19. Iffland,Sascha 1509 SK Bickenbach 9 3 1 5 3.5 33.0 8.25
20. Porth,Hartmut 1193 SK Bickenbach 9 3 1 5 3.5 31.0 7.75
21. Bender,Iris 1033 SK Bickenbach 9 1 4 4 3.0 34.0 10.25
22. Bender,Finn 1104 SK Bickenbach 9 2 2 5 3.0 34.0 9.25
23. Jost,Christof,Dr. 1179 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 29.0 8.00
24. Reuß,Siegfried Ramin 991 Freibauer Mörlenbach 9 3 0 6 3.0 29.0 4.50
25. Riemann,Adrian 1171 SK Bickenbach 9 3 0 6 3.0 26.0 3.50
26. Meyer,Timo   SK Bickenbach 9 2 1 6 2.5 38.0 10.25
27. Chhajed,Divyam 880 SK Bickenbach 9 2 1 6 2.5 30.5 5.50
28. Hauk,Daniel 963 Freibauer Mörlenbach 9 1 1 7 1.5 26.5 2.50
29. Munteanu,Rares 770 SK Bickenbach 9 1 0 8 1.0 27.0 1.00
30. Felgendreher,Luke 926 Freibauer Mörlenbach 9 1 0 8 1.0 23.5 1.50


            Home